關(guān)于我們
案例展示
部分客戶預(yù)制樁采購合同
| 序號 | 工程名稱 | 采購單位 | 采購樁型 | 數(shù)量(米) | 備注 |
| 1 | 四明化工 | 寧波建工 | 400/500 | 40000 | |
| 2 | 慈溪金恒項目 | 溫嶺五建 | 400/500 | 40000 | 金地房產(chǎn) |
| 3 | 大榭島公共管廊 | 寧波建工 | 400/500 | 11000 | |
| 4 | 東錢湖老鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 新中源建設(shè) | 500 | 40000 | |
| 5 | 奉化西環(huán)線 | 中鐵五洲第二工程局 | 400 | 46272 | |
| 6 | 古林鎮(zhèn)糧庫 | 鄞州中港建材 | 400/500 | 30000 | |
| 7 | 鄞州工業(yè)園區(qū)11#地塊 | 和陽建設(shè) | 600 | 50000 | 奧克斯產(chǎn)業(yè) |
| 8 | 靈橋汽化 | 核工業(yè)華東 | 500/600 | 10000 | |
| 9 | 寧波赫威斯學(xué)校 | 寧波建工 | 500/600 | 16000 | |
| 10 | 恒威置業(yè)中醫(yī)院 | 易通建設(shè) | 500/600 | 52000 | 恒威房產(chǎn) |
| 11 | 華廈一品電梯 | 寧波建工 | 500/600 | 27000 | |
| 12 | 華翔電子廠房 | 天元建設(shè) | 400 | 65000 | |
| 13 | 梁祝住宅一期 | 聯(lián)合集團 | 400/600 | 45000 | |
| 14 | 梁祝文化公園2號地塊 | 聯(lián)合集團 | 500 | 30000 | |
| 15 | 奉化綠城玫瑰園1標3標 | 杭州順佳基礎(chǔ) | 500 | 64000 | 綠城房產(chǎn) |
| 16 | 綠地集團天水家園1#地塊 | 江蘇龍海建工集團 | 500 | 50000 | 綠城房產(chǎn) |
| 17 | 奉化綠城玫瑰園2標 | 龍元建設(shè) | 500 | 7000 | 綠城房產(chǎn) |
| 18 | 明州甲第 | 易通建設(shè) | 400方樁 | 10000 | 萬科房產(chǎn) |
| 19 | 寧波大學(xué)體育訓(xùn)練館 | 萬華建設(shè) | 500/600 | 20000 | |
| 20 | 汽車導(dǎo)航儀生產(chǎn)車間 | 北侖龍山建筑安裝 | 400/500 | 20000 | |
| 21 | 浙江千人計劃余姚產(chǎn)業(yè)園 | 泰宏建筑 | 500 | 65000 | |
| 22 | 寧波軌道交通姜山車輛段 | 中鐵十一局 | 400/500 | 380000 | |
| 23 | 橋頭鎮(zhèn)居住區(qū) | 中慈國際建設(shè)集團 | 500 | 22000 | |
| 24 | 邱隘南部居住區(qū)1號地塊 | 寧波建設(shè) | 400/460/500方樁 | 15000 | |
| 25 | 浙江省三門灣大橋及接線工程 | 泰都交通建設(shè) | 400 | 360000 | |
| 26 | 寧波世茂孫家項目 | 中國地質(zhì)工程公司上海公司 | 500/600 | 45000 | 世茂房產(chǎn) |
| 27 | 鄞州區(qū)新城區(qū)首南地段 | 坤德創(chuàng)新巖土 | 500/600 | 60000 | |
| 28 |
寧波江北天水家園以北地段 I-IB-1地塊項目 |
中國建筑第二工程局 | 500/600 | 110000 | |
| 29 | 潘火投創(chuàng)中心 | 坤德創(chuàng)新巖土 | 500 | 20000 | |
| 30 | 灣頭啟動區(qū)1#地塊 | 寧波建設(shè) | 400/500方樁 | 30000 | 華潤房產(chǎn) |
| 31 | 萬科江東戎家(江東府) | 盛峰建設(shè) | 500 | 3000 | 萬科房產(chǎn) |
| 32 | 鎮(zhèn)海萬科城四期 | 盛峰建設(shè) | 500/600 | 16000 | 萬科房產(chǎn) |
| 33 | 鄞州區(qū)石阡街道 | 東新建筑 | 400/500 | 55000 | |
| 34 | 雅戈爾水鄉(xiāng)鄰里 | 新宇建設(shè) | 400/500 | 35000 | 雅戈爾置業(yè) |
| 35 | 奉化市莼湖濱海新區(qū) | 林豐建設(shè) | 400 | 22000 | |
| 36 | 鄞州工業(yè)園新廠區(qū) | 冶金勘察 | 400/500/600 | 60000 | |
| 37 | 余姚千人計劃 | 寧波建設(shè) | 500 | 60000 | |
| 38 | 悅達機械 | 城展建設(shè) | 400方樁 | 3000 | |
| 39 | 芳烴項目 | 中金石化 | 400/500/600 | 270000 | |
| 40 | 芳烴項目中心控制室 | 中金石化 | 400/500 | 25000 |








